Форум на Мурмане
03 Декабря 2024, 19:45 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Войти
 
   Начало   ПРАВИЛА Помощь Поиск Войти Регистрация  
Форум на Мурмане - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 8353
Всего сообщений: 400879
Всего тем: 7759
Всего категорий: 3
Пользователей Online: 231
Максимум Online: 4378 - 13 Марта 2021, 15:15
Сегодня Online: 240
Пользователи за сегодня: 2
Общее количество просмотров: 308226425
Среднее количество новых пользователей в день: 9.61
Среднее количество сообщений в день: 44.89
Среднее количество тем в день: 2.04
Всего разделов: 37
Последний пользователь: Sergactivitynik
Среднее количество пользователей Оnline в день: 139.82
Соотношение мужчин - женщин: 1.9:1
Среднее количество просмотров в день: 46273.3
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
finko 30934
Lazy 30429
Смайлик 14395
adada 10941
сталкер 10666
Перуныч 8275
trusha 7974
торонтовец 7761
Black Serge 6825
проходямимо 6433
Дискуссионный клуб 184330
Мончегорск 53212
Беспредел 15267
Мир увлечений 12685
АртЭриа 12604
ЛАВушка 9839
Место встречи 8711
Полярные Зори 8516
Персон(а)лии 5909
Оленегорск - Ab hoc et ab hac 5420
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Революция на Украине 29591
Россия сегодня 22931
КРЫМНАШ 6372
Готы Мурманска? 6124
Помойка 5642
Кодекс "Настоящих Мужчин и Настоящих Женщин"... Создадим ? 5570
Россия, а будущее есть? 5509
Наш ответ на "сосанкции" запада. 5435
Что из себя представляет МВД России??? 4878
"Американская демократия" от А до Я. 4326
Революция на Украине 12754637
Россия сегодня 9632970
Кодекс "Настоящих Мужчин и Настоящих Женщин"... Создадим ? 2732808
Наш ответ на "сосанкции" запада. 2451627
Мысли вслух... 2432061
Помойка 2418038
Россия, а будущее есть? 2285783
"Американская демократия" от А до Я. 2208153
КРЫМНАШ 2132683
Готы Мурманска? 2120029
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
finko 299
торонтовец 180
Смайлик 147
Proud 122
Jim 92
ДЕКАБРИСТ 73
xxyyzz11 69
бэнч 58
наблюдатели 57
disman3 56
Lazy 244д 7ч 9м
finko 221д 1ч 39м
adada 152д 17ч 38м
сталкер 118д 23ч 15м
Proud 91д 7ч 25м
Перуныч 64д 1ч 4м
Игорь Леванов 61д 22ч 28м
Смайлик 61д 18ч 6м
mayor_filatoff 53д 19ч 14м
AgentOrange 46д 20ч 33м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online Просмотров
Декабря 2024 0 28 0 431 345277
Ноября 2024 3 772 11 834 3733499
Октября 2024 2 698 11 813 3531782
Сентября 2024 0 713 20 794 3359483
Августа 2024 3 714 9 281 2974485
Июля 2024 1 260 4 345 3374931
Июня 2024 1 193 5 545 4600555
Мая 2024 0 298 5 969 7173921
Апреля 2024 1 230 0 414 3041319
Марта 2024 2 323 5 363 3254135
Февраля 2024 4 550 443 348 2860789
Января 2024 4 424 15 336 3025899
Декабря 2023 5 321 13 422 2623896
Ноября 2023 6 356 5 363 1903485
Октября 2023 2 232 8 393 1361980
Сентября 2023 2 193 5 301 1404758
Августа 2023 1 172 5 173 1009595
Июля 2023 0 190 11 203 927820
Июня 2023 3 216 8 176 824391
Мая 2023 0 109 7 226 1030499
Апреля 2023 1 244 8 243 993100
Марта 2023 12 292 5 78 285052
Февраля 2023 8 319 10 280 721829
Января 2023 5 366 13 745 1400516
Декабря 2022 11 486 12 277 1253283
Ноября 2022 14 965 15 563 1497518
Октября 2022 19 676 17 302 1666028
Сентября 2022 9 1166 20 256 1728879
Августа 2022 14 1225 17 235 1232933
Июля 2022 12 806 11 169 883181
Июня 2022 10 429 17 173 1060912
Мая 2022 6 637 13 236 1418584
Апреля 2022 10 840 11 184 1898141
Марта 2022 15 1368 13 217 2135811
Февраля 2022 9 890 13 218 1194747
Января 2022 15 1645 13 308 1544956
Декабря 2021 16 922 11 299 1567865
Ноября 2021 17 1037 13 372 1870255
Октября 2021 21 1143 20 221 1797233
Сентября 2021 21 1275 27 272 1912528
Августа 2021 8 1357 25 266 1952000
Июля 2021 10 983 16 254 1647371
Июня 2021 7 902 17 390 2191333
Мая 2021 14 998 23 379 2892349
Апреля 2021 12 1272 27 410 3218574
Марта 2021 13 1535 26 4378 3729629
Февраля 2021 8 691 20 425 2358483
Января 2021 23 696 28 432 2473344
Декабря 2020 16 799 21 442 3014495
2020-12-01 0 28 1 327 120121
2020-12-02 0 30 0 332 117499
2020-12-03 0 23 4 351 111115
2020-12-04 0 45 0 343 112056
2020-12-05 0 22 0 391 112283
2020-12-06 0 37 1 382 98392
2020-12-07 0 24 1 344 106892
2020-12-08 2 14 1 381 113341
2020-12-09 0 25 1 382 97801
2020-12-10 1 12 0 415 90725
2020-12-11 0 31 0 380 96275
2020-12-12 1 13 0 378 85899
2020-12-13 1 21 0 351 78329
2020-12-14 1 24 1 283 57885
2020-12-15 0 15 1 254 72497
2020-12-16 1 21 0 245 76070
2020-12-17 1 31 0 319 78702
2020-12-18 0 15 1 327 78681
2020-12-19 0 15 0 342 91229
2020-12-20 1 62 0 383 98942
2020-12-21 0 25 0 370 96709
2020-12-22 1 38 1 412 102495
2020-12-23 0 24 1 404 95023
2020-12-24 1 26 1 370 101345
2020-12-25 1 25 1 384 92566
2020-12-26 0 46 0 365 106320
2020-12-27 3 27 2 379 96463
2020-12-28 0 13 0 331 81492
2020-12-29 1 9 1 361 113257
2020-12-30 0 27 1 384 128233
2020-12-31 0 31 1 442 105858
Ноября 2020 14 1097 22 408 2650722
Октября 2020 10 1132 22 423 3028006
Сентября 2020 19 1144 27 417 2569152
Августа 2020 13 1076 16 453 2175671
Июля 2020 15 1089 31 385 2200939
Июня 2020 26 1063 22 402 1870739
Мая 2020 32 1299 29 535 2002178
Апреля 2020 45 1358 29 530 2286473
Марта 2020 28 1125 50 261 2014665
Февраля 2020 34 897 30 267 2192841
Января 2020 23 1727 29 430 2212162
Декабря 2019 24 1216 32 616 1806259
Ноября 2019 26 893 40 418 1099000
Октября 2019 20 1257 42 224 1362317
Сентября 2019 28 1518 43 313 1251996
Августа 2019 34 1909 65 232 2064579
Июля 2019 76 1655 56 267 1966698
Июня 2019 40 1631 51 253 2756117
Мая 2019 40 1451 48 250 2146099
Апреля 2019 48 1817 48 262 1524713
Марта 2019 55 1836 46 271 1913983
Февраля 2019 45 1865 63 244 2123028
Января 2019 59 2587 37 237 2280203
Декабря 2018 17 2177 36 235 2722753
Ноября 2018 18 1468 44 219 1900635
Октября 2018 21 1909 2829 227 1557375
Сентября 2018 93 2300 1900 212 1703620
Августа 2018 53 2327 43 220 2100772
Июля 2018 40 2770 52 253 2180690
Июня 2018 43 2509 78 229 2018406
Мая 2018 52 3453 48 267 2362297
Апреля 2018 76 3993 40 281 2977295
Марта 2018 48 3478 47 304 3132687
Февраля 2018 71 2808 47 381 2138351
Января 2018 56 3838 47 269 3166037
Декабря 2017 43 3230 34 273 3146450
Ноября 2017 38 2369 33 268 2644523
Октября 2017 35 2216 36 251 1953624
Сентября 2017 30 1323 24 276 1862456
Августа 2017 26 1503 38 222 1850528
Июля 2017 15 2339 17 320 1246938
Июня 2017 31 2435 50 376 2219078
Мая 2017 24 2162 33 223 1612195
Апреля 2017 37 2363 34 193 1405344
Марта 2017 30 1910 40 175 1469887
Февраля 2017 35 1656 54 193 1533275
Января 2017 26 1782 27 177 1116018
Декабря 2016 57 2200 43 159 1006952
Ноября 2016 24 1385 31 181 1031012
Октября 2016 45 1936 47 146 1144296
Сентября 2016 29 1590 39 163 1306065
Августа 2016 32 1886 48 171 1356826
Июля 2016 25 1690 42 123 1173055
Июня 2016 34 1726 38 157 1177118
Мая 2016 19 1383 57 139 1291449
Апреля 2016 23 1209 40 166 2102252
Марта 2016 49 2540 59 175 2212461
Февраля 2016 30 1987 53 138 1371626
Января 2016 39 1703 75 238 1975382
Декабря 2015 43 2461 62 112 2025516
Ноября 2015 33 2301 56 99 1383428
Октября 2015 28 2005 37 110 1614451
Сентября 2015 40 1264 46 127 1258811
Августа 2015 34 1538 34 111 1262962
Июля 2015 60 2241 44 93 1296715
Июня 2015 198 3172 5143 123 1522416
Мая 2015 53 2566 8319 98 1654831
Апреля 2015 46 2092 8162 108 1315620
Марта 2015 75 2386 8660 102 1441235
Февраля 2015 58 2192 7326 117 1385770
Января 2015 54 1937 3566 95 1324545
Декабря 2014 58 1889 2294 85 1272754
Ноября 2014 49 1519 50 81 1479874
Октября 2014 49 1570 59 105 2121285
Сентября 2014 46 1769 65 96 1321610
Августа 2014 44 1954 53 87 1080162
Июля 2014 57 1602 50 87 1129025
Июня 2014 79 1762 53 149 859280
Мая 2014 54 1103 57 83 806676
Апреля 2014 43 1151 37 70 732924
Марта 2014 62 1644 45 84 843939
Февраля 2014 68 583 50 80 790469
Января 2014 61 718 52 110 855174
Декабря 2013 63 726 56 81 1039318
Ноября 2013 118 704 65 150 802187
Октября 2013 232 1109 475 319 842736
Сентября 2013 107 723 150 320 626276
Августа 2013 86 749 142 223 737325
Июля 2013 90 846 84 120 728413
Июня 2013 67 962 52 134 660126
Мая 2013 78 704 73 73 814564
Апреля 2013 81 619 81 70 814597
Марта 2013 64 717 99 60 720704
Февраля 2013 62 783 58 73 480249
Января 2013 84 964 77 73 615813
Декабря 2012 90 1230 75 136 669481
Ноября 2012 87 1256 89 176 584180
Октября 2012 81 905 98 111 763452
Сентября 2012 90 803 82 84 681341
Августа 2012 142 1063 93 88 721073
Июля 2012 165 1007 115 86 696352
Июня 2012 92 806 118 85 681946
Мая 2012 222 1596 130 158 938764
Апреля 2012 107 1554 108 55 974778
Марта 2012 71 922 108 65 1162921
Февраля 2012 97 852 119 76 1100093
Января 2012 102 1037 104 105 648725
Декабря 2011 96 949 124 76 752817
Ноября 2011 108 755 126 69 719641
Октября 2011 79 659 113 83 676052
Сентября 2011 106 526 117 78 641136
Августа 2011 115 614 120 102 656870
Июля 2011 132 447 120 59 893599
Июня 2011 131 446 123 108 926706
Мая 2011 125 595 122 87 1413077
Апреля 2011 182 841 137 152 1365329
Марта 2011 162 832 181 85 1091785
Февраля 2011 182 682 166 110 787075
Января 2011 170 557 128 101 932648
Декабря 2010 174 1116 190 110 965700
Ноября 2010 167 1084 179 133 1031280
Октября 2010 142 1789 191 86 1228264
Сентября 2010 102 1137 131 81 693764
Августа 2010 134 1251 130 142 508251
Июля 2010 101 988 155 84 782154
Июня 2010 92 1362 129 79 1163684
Мая 2010 126 2203 126 106 578418
Апреля 2010 126 1535 157 80 602996
Марта 2010 142 1374 161 70 628118
Февраля 2010 142 1016 152 76 677159
Января 2010 130 1330 173 65 768101
Декабря 2009 114 992 183 67 962517
Ноября 2009 111 1274 177 61 888947
Октября 2009 124 1293 168 63 1221764
Сентября 2009 118 1299 174 60 1294023
Августа 2009 144 859 145 56 859202
Июля 2009 142 976 180 60 585463
Июня 2009 86 1066 123 50 581182
Мая 2009 183 1861 166 56 700663
Апреля 2009 115 1320 236 60 641570
Марта 2009 111 1473 195 63 805416
Февраля 2009 149 2032 184 61 646764
Января 2009 100 1199 128 70 664357
Декабря 2008 125 1688 150 58 641389
Ноября 2008 151 1556 301 49 667084
Октября 2008 87 1828 81 173 811651
Сентября 2008 70 2654 100 234 777182
Августа 2008 80 1971 80 254 685428
Июля 2008 57 864 92 779 597107
Июня 2008 87 831 109 234 710997
Мая 2008 90 2166 111 279 733155
Апреля 2008 84 1471 123 328 557290
Марта 2008 107 1697 158 278 515766
Февраля 2008 118 1949 147 179 397645
Января 2008 117 1279 174 203 423942
Декабря 2007 74 1926 134 143 447857
Ноября 2007 133 2798 166 193 322993
Октября 2007 108 3086 231 214 373461
Сентября 2007 125 2608 141 193 392036
Августа 2007 177 3621 167 267 512827
Июля 2007 160 4148 152 206 465541
Июня 2007 146 4672 137 241 0
Мая 2007 81 393 89 48 0
Апреля 2007 67 497 73 59 0
Марта 2007 97 1209 114 70 0
Февраля 2007 71 1817 121 77 0
Января 2007 58 786 110 57 0
Декабря 2006 43 529 86 61 0
Ноября 2006 8 34 20 29 0
Октября 2006 0 2 0 2 0
Сентября 2006 0 0 0 2 0
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines
Wap | PDA | Обратная связь
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!